| Ashkelon: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 20 Mayo, Jueves |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 80% | 3 mps | |
| 01:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 81% | 2 mps | |
| 02:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 03:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 84% | 2 mps | |
| 04:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 84% | 2 mps | |
| 05:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 85% | 2 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 67% | 2 mps | |
| 08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 755 mmHg | 59% | 1 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 53% | 3 mps | |
| 10:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 755 mmHg | 48% | 4 mps | |
| 11:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 755 mmHg | 43% | 5 mps | |
| 12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 754 mmHg | 42% | 5 mps | |
| 13:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 754 mmHg | 42% | 6 mps | |
| 14:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 754 mmHg | 41% | 6 mps | |
| 15:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 46% | 7 mps | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 753 mmHg | 51% | 7 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 753 mmHg | 56% | 7 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 63% | 6 mps | |
| 19:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 71% | 4 mps | |
| 20:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 3 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 80% | 2 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 81% | 2 mps | |
| 23:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 82% | 1 mps | |
Mañana, 21 Mayo, Viernes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 01:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 02:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 86% | 1 mps | |
| 03:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 86% | 1 mps | |
| 04:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 754 mmHg | 87% | 1 mps | |
| 05:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 87% | 0 mps | |
| 06:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 70% | 2 mps | |
| 08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 755 mmHg | 61% | 2 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 56% | 3 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 755 mmHg | 51% | 3 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 755 mmHg | 45% | 4 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 43% | 5 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 40% | 5 mps | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 754 mmHg | 42% | 5 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 47% | 5 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 5 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 59% | 4 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 68% | 3 mps | |
| 20:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 76% | 3 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 3 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 81% | 3 mps | |
| 23:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 83% | 3 mps | |
Pasado mañana, 22 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 84% | 3 mps | |
| 01:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 84% | 3 mps | |
| 02:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 84% | 3 mps | |
| 03:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 82% | 3 mps | |
| 04:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 79% | 3 mps | |
| 05:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 77% | 3 mps | |
| 06:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 72% | 4 mps | |
| 07:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 68% | 4 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 756 mmHg | 63% | 4 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 59% | 5 mps | |
| 10:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 55% | 5 mps | |
| 11:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 51% | 6 mps | |
| 12:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 50% | 6 mps | |
| 13:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 49% | 6 mps | |
| 14:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 49% | 7 mps | |
| 15:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 52% | 6 mps | |
| 16:00 | +23°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 55% | 6 mps | |
| 17:00 | +23°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 58% | 6 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 61% | 5 mps | |
| 19:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 63% | 5 mps | |
| 20:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 4 mps | |
| 21:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 64% | 5 mps | |
| 22:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 62% | 5 mps | |
| 23:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 61% | 5 mps | |