Buenos Aires: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 02 Marzo, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 758 mmHg | 68% | 5 mps | |
01:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 758 mmHg | 71% | 5 mps | |
02:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 76% | 4 mps | |
03:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 78% | 4 mps | |
04:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 758 mmHg | 80% | 4 mps | |
05:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 758 mmHg | 82% | 4 mps | |
06:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 759 mmHg | 80% | 3 mps | |
07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 759 mmHg | 77% | 3 mps | |
08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 759 mmHg | 75% | 3 mps | |
09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 759 mmHg | 69% | 3 mps | |
10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 759 mmHg | 64% | 3 mps | |
11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 759 mmHg | 58% | 4 mps | |
12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 759 mmHg | 55% | 4 mps | |
13:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 758 mmHg | 52% | 4 mps | |
14:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 758 mmHg | 49% | 4 mps | |
15:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 757 mmHg | 50% | 5 mps | |
16:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 757 mmHg | 52% | 5 mps | |
17:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 757 mmHg | 53% | 6 mps | |
18:00 | +28°C | +30°C | 0.3 mm | 758 mmHg | 58% | 6 mps | |
19:00 | +27°C | +29°C | 0.3 mm | 758 mmHg | 62% | 6 mps | |
20:00 | +26°C | +28°C | 0.3 mm | 759 mmHg | 67% | 6 mps | |
21:00 | +26°C | +28°C | 0.5 mm | 759 mmHg | 68% | 6 mps | |
22:00 | +26°C | +28°C | 0.5 mm | 759 mmHg | 69% | 6 mps | |
23:00 | +25°C | +27°C | 0.5 mm | 760 mmHg | 70% | 5 mps | |
Mañana, 03 Marzo, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +25°C | +27°C | 0.3 mm | 760 mmHg | 72% | 6 mps | |
01:00 | +25°C | +27°C | 0.3 mm | 760 mmHg | 74% | 6 mps | |
02:00 | +24°C | +26°C | 0.3 mm | 760 mmHg | 77% | 6 mps | |
03:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 760 mmHg | 78% | 6 mps | |
04:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 760 mmHg | 79% | 5 mps | |
05:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 760 mmHg | 81% | 5 mps | |
06:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 760 mmHg | 78% | 5 mps | |
07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 760 mmHg | 75% | 5 mps | |
08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 761 mmHg | 72% | 5 mps | |
09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 761 mmHg | 67% | 5 mps | |
10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 760 mmHg | 62% | 5 mps | |
11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 760 mmHg | 57% | 6 mps | |
12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 760 mmHg | 54% | 6 mps | |
13:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 759 mmHg | 51% | 6 mps | |
14:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 759 mmHg | 47% | 6 mps | |
15:00 | +30°C | +33°C | 0.2 mm | 759 mmHg | 51% | 7 mps | |
16:00 | +29°C | +32°C | 0.2 mm | 758 mmHg | 54% | 7 mps | |
17:00 | +28°C | +30°C | 0.2 mm | 758 mmHg | 57% | 7 mps | |
18:00 | +27°C | +29°C | 0.4 mm | 758 mmHg | 62% | 7 mps | |
19:00 | +27°C | +29°C | 0.4 mm | 759 mmHg | 67% | 7 mps | |
20:00 | +26°C | +28°C | 0.4 mm | 759 mmHg | 71% | 7 mps | |
21:00 | +25°C | +27°C | 0.7 mm | 759 mmHg | 71% | 6 mps | |
22:00 | +25°C | +27°C | 0.7 mm | 759 mmHg | 72% | 6 mps | |
23:00 | +25°C | +27°C | 0.7 mm | 759 mmHg | 72% | 5 mps | |
Pasado mañana, 04 Marzo, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +25°C | +27°C | 0.6 mm | 759 mmHg | 75% | 5 mps | |
01:00 | +24°C | +26°C | 0.6 mm | 758 mmHg | 78% | 5 mps | |
02:00 | +24°C | +26°C | 0.6 mm | 758 mmHg | 81% | 5 mps | |
03:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 81% | 5 mps | |
04:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 81% | 5 mps | |
05:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 81% | 4 mps | |
06:00 | +24°C | +26°C | 0.1 mm | 758 mmHg | 79% | 4 mps | |
07:00 | +24°C | +26°C | 0.1 mm | 758 mmHg | 78% | 4 mps | |
08:00 | +24°C | +26°C | 0.1 mm | 758 mmHg | 77% | 4 mps | |
09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 758 mmHg | 71% | 3 mps | |
10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 758 mmHg | 65% | 3 mps | |
11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 758 mmHg | 60% | 2 mps | |
12:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 758 mmHg | 55% | 3 mps | |
13:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 757 mmHg | 51% | 3 mps | |
14:00 | +31°C | +34°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 3 mps | |
15:00 | +30°C | +33°C | 0.2 mm | 756 mmHg | 49% | 4 mps | |
16:00 | +30°C | +33°C | 0.2 mm | 756 mmHg | 52% | 4 mps | |
17:00 | +29°C | +32°C | 0.2 mm | 756 mmHg | 54% | 5 mps | |
18:00 | +28°C | +30°C | 0.3 mm | 756 mmHg | 58% | 5 mps | |
19:00 | +27°C | +29°C | 0.3 mm | 756 mmHg | 62% | 6 mps | |
20:00 | +26°C | +28°C | 0.3 mm | 756 mmHg | 66% | 6 mps | |
21:00 | +25°C | +27°C | 0.1 mm | 757 mmHg | 68% | 6 mps | |
22:00 | +25°C | +27°C | 0.1 mm | 757 mmHg | 70% | 5 mps | |
23:00 | +24°C | +26°C | 0.1 mm | 757 mmHg | 72% | 5 mps |