| Pardesiyya: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 18 Mayo, Martes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 01:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 02:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 753 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 03:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 04:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 81% | 1 mps | |
| 05:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 81% | 1 mps | |
| 06:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 53% | 2 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 59% | 2 mps | |
| 08:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 64% | 1 mps | |
| 09:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 59% | 2 mps | |
| 10:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 755 mmHg | 54% | 3 mps | |
| 11:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 49% | 3 mps | |
| 12:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 50% | 4 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 50% | 4 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 50% | 5 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 53% | 5 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 55% | 4 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 58% | 4 mps | |
| 18:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 754 mmHg | 64% | 4 mps | |
| 19:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 71% | 3 mps | |
| 20:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 77% | 2 mps | |
| 21:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 22:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 23:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 754 mmHg | 82% | 1 mps | |
Mañana, 19 Mayo, Miércoles |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 01:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 02:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 03:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 04:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 05:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 06:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 754 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 68% | 1 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 754 mmHg | 60% | 2 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 55% | 3 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 49% | 3 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 44% | 4 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 753 mmHg | 45% | 5 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 753 mmHg | 45% | 5 mps | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 753 mmHg | 45% | 6 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 753 mmHg | 50% | 5 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 752 mmHg | 54% | 5 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 752 mmHg | 58% | 5 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 752 mmHg | 65% | 4 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 752 mmHg | 72% | 3 mps | |
| 20:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 78% | 3 mps | |
| 21:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 80% | 2 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 81% | 1 mps | |
Pasado mañana, 20 Mayo, Jueves |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 82% | 1 mps | |
| 01:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 82% | 1 mps | |
| 02:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 03:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 04:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 05:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 752 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 74% | 1 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 752 mmHg | 66% | 2 mps | |
| 08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 752 mmHg | 57% | 2 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 752 mmHg | 53% | 3 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 752 mmHg | 49% | 4 mps | |
| 11:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 752 mmHg | 45% | 5 mps | |
| 12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 751 mmHg | 46% | 5 mps | |
| 13:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 751 mmHg | 46% | 5 mps | |
| 14:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 751 mmHg | 46% | 6 mps | |
| 15:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 751 mmHg | 50% | 6 mps | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 750 mmHg | 53% | 6 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 750 mmHg | 57% | 6 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 750 mmHg | 64% | 5 mps | |
| 19:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 750 mmHg | 72% | 4 mps | |
| 20:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 750 mmHg | 79% | 3 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 751 mmHg | 81% | 3 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 751 mmHg | 83% | 3 mps | |
| 23:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 751 mmHg | 84% | 3 mps | |