| Qiryat Yam: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 16 Mayo, Domingo |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 757 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 01:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 757 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 02:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 757 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 03:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 757 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 04:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 757 mmHg | 86% | 1 mps | |
| 05:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 757 mmHg | 88% | 1 mps | |
| 06:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 757 mmHg | 75% | 1 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 757 mmHg | 62% | 1 mps | |
| 08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 757 mmHg | 49% | 1 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 757 mmHg | 47% | 2 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 44% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 757 mmHg | 41% | 4 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 41% | 4 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 41% | 4 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 41% | 5 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 42% | 4 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 44% | 4 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 755 mmHg | 45% | 4 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 755 mmHg | 50% | 3 mps | |
| 19:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 56% | 3 mps | |
| 20:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 62% | 3 mps | |
| 21:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 58% | 2 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 54% | 2 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 50% | 2 mps | |
Mañana, 17 Mayo, Lunes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 51% | 2 mps | |
| 01:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 52% | 2 mps | |
| 02:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 53% | 3 mps | |
| 03:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 57% | 3 mps | |
| 04:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 756 mmHg | 61% | 2 mps | |
| 05:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 756 mmHg | 65% | 2 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 60% | 2 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 757 mmHg | 54% | 2 mps | |
| 08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 757 mmHg | 49% | 3 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 757 mmHg | 47% | 3 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 45% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 758 mmHg | 44% | 4 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 4 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 47% | 5 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 49% | 5 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 757 mmHg | 50% | 5 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 757 mmHg | 51% | 5 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 757 mmHg | 51% | 5 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 757 mmHg | 58% | 4 mps | |
| 19:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 758 mmHg | 65% | 4 mps | |
| 20:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 758 mmHg | 72% | 3 mps | |
| 21:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 74% | 3 mps | |
| 22:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 23:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 78% | 2 mps | |
Pasado mañana, 18 Mayo, Martes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 80% | 2 mps | |
| 01:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 758 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 02:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 758 mmHg | 85% | 2 mps | |
| 03:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 04:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 86% | 1 mps | |
| 05:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 758 mmHg | 87% | 1 mps | |
| 06:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 759 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 07:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 759 mmHg | 69% | 1 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 759 mmHg | 60% | 1 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 759 mmHg | 56% | 2 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 759 mmHg | 52% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 759 mmHg | 48% | 3 mps | |
| 12:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 759 mmHg | 50% | 4 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 759 mmHg | 53% | 4 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 758 mmHg | 55% | 5 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 758 mmHg | 56% | 5 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 758 mmHg | 58% | 5 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 59% | 5 mps | |
| 18:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 758 mmHg | 64% | 5 mps | |
| 19:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 758 mmHg | 69% | 4 mps | |
| 20:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 759 mmHg | 74% | 4 mps | |
| 21:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 759 mmHg | 73% | 3 mps | |
| 22:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 758 mmHg | 72% | 3 mps | |
| 23:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 758 mmHg | 71% | 3 mps | |