| Rishon LeZiyyon: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 02 Mayo, Domingo |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 58% | 0 mps | |
| 01:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 57% | 0 mps | |
| 02:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 57% | 0 mps | |
| 03:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 56% | 0 mps | |
| 04:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 56% | 0 mps | |
| 05:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 56% | 0 mps | |
| 06:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 50% | 1 mps | |
| 07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 44% | 1 mps | |
| 08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 39% | 1 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 37% | 2 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 754 mmHg | 35% | 3 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 32% | 4 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 34% | 4 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 35% | 4 mps | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 753 mmHg | 37% | 4 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 753 mmHg | 40% | 4 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 753 mmHg | 42% | 4 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 753 mmHg | 45% | 4 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 753 mmHg | 49% | 3 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 753 mmHg | 54% | 1 mps | |
| 20:00 | +22°C | +22°C | 0 mm | 753 mmHg | 59% | 0 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 753 mmHg | 58% | 1 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 753 mmHg | 57% | 1 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 753 mmHg | 55% | 1 mps | |
Mañana, 03 Mayo, Lunes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +21°C | 0 mm | 753 mmHg | 55% | 0 mps | |
| 01:00 | +21°C | +21°C | 0 mm | 753 mmHg | 54% | 0 mps | |
| 02:00 | +21°C | +21°C | 0 mm | 753 mmHg | 54% | 0 mps | |
| 03:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 753 mmHg | 52% | 1 mps | |
| 04:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 753 mmHg | 51% | 1 mps | |
| 05:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 753 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 06:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 753 mmHg | 45% | 2 mps | |
| 07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 753 mmHg | 40% | 2 mps | |
| 08:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 36% | 3 mps | |
| 09:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 753 mmHg | 35% | 3 mps | |
| 10:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 753 mmHg | 33% | 4 mps | |
| 11:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 753 mmHg | 32% | 4 mps | |
| 12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 753 mmHg | 33% | 4 mps | |
| 13:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 752 mmHg | 34% | 5 mps | |
| 14:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 752 mmHg | 34% | 5 mps | |
| 15:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 752 mmHg | 37% | 4 mps | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 752 mmHg | 40% | 3 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 751 mmHg | 42% | 3 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 751 mmHg | 48% | 2 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 752 mmHg | 54% | 2 mps | |
| 20:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 752 mmHg | 59% | 1 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 752 mmHg | 60% | 1 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 61% | 1 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 62% | 2 mps | |
Pasado mañana, 04 Mayo, Martes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 62% | 2 mps | |
| 01:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 61% | 2 mps | |
| 02:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 751 mmHg | 60% | 3 mps | |
| 03:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 751 mmHg | 61% | 3 mps | |
| 04:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 751 mmHg | 62% | 3 mps | |
| 05:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 751 mmHg | 62% | 2 mps | |
| 06:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 752 mmHg | 55% | 3 mps | |
| 07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 752 mmHg | 48% | 3 mps | |
| 08:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 752 mmHg | 41% | 3 mps | |
| 09:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 752 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 10:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 752 mmHg | 35% | 4 mps | |
| 11:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 751 mmHg | 32% | 4 mps | |
| 12:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 751 mmHg | 32% | 4 mps | |
| 13:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 751 mmHg | 33% | 4 mps | |
| 14:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 751 mmHg | 33% | 4 mps | |
| 15:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 751 mmHg | 35% | 4 mps | |
| 16:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 751 mmHg | 38% | 3 mps | |
| 17:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 751 mmHg | 41% | 2 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 751 mmHg | 45% | 2 mps | |
| 19:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 751 mmHg | 49% | 1 mps | |
| 20:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 751 mmHg | 53% | 1 mps | |
| 21:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 751 mmHg | 52% | 1 mps | |
| 22:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 751 mmHg | 52% | 1 mps | |
| 23:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 751 mmHg | 51% | 2 mps | |