| Shelomi: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 14 Mayo, Viernes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 82% | 2 mps | |
| 01:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 2 mps | |
| 02:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 03:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 04:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 05:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 06:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 69% | 1 mps | |
| 07:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 61% | 1 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 53% | 1 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 755 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 755 mmHg | 47% | 2 mps | |
| 11:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 43% | 2 mps | |
| 12:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 43% | 3 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 43% | 4 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 43% | 4 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 4 mps | |
| 17:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 754 mmHg | 56% | 4 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 63% | 4 mps | |
| 19:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 754 mmHg | 71% | 3 mps | |
| 20:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 78% | 2 mps | |
| 21:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 22:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 23:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 79% | 2 mps | |
Mañana, 15 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 2 mps | |
| 01:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 02:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 03:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 04:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 754 mmHg | 81% | 1 mps | |
| 05:00 | +17°C | +17°C | 0 mm | 754 mmHg | 81% | 0 mps | |
| 06:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 754 mmHg | 72% | 1 mps | |
| 07:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 63% | 1 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 754 mmHg | 53% | 2 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 3 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 48% | 3 mps | |
| 11:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 46% | 4 mps | |
| 12:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 753 mmHg | 46% | 4 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 753 mmHg | 46% | 4 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 753 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 753 mmHg | 48% | 3 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 752 mmHg | 49% | 3 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 752 mmHg | 51% | 3 mps | |
| 18:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 752 mmHg | 57% | 2 mps | |
| 19:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 752 mmHg | 64% | 2 mps | |
| 20:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 752 mmHg | 71% | 2 mps | |
| 21:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 752 mmHg | 74% | 2 mps | |
| 22:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 752 mmHg | 77% | 2 mps | |
| 23:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 752 mmHg | 80% | 1 mps | |
Pasado mañana, 16 Mayo, Domingo |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 752 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 01:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 752 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 02:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 751 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 03:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 751 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 04:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 751 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 05:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 751 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 06:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 752 mmHg | 67% | 1 mps | |
| 07:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 752 mmHg | 59% | 2 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 752 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 752 mmHg | 45% | 2 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 752 mmHg | 41% | 2 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 752 mmHg | 36% | 3 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 751 mmHg | 37% | 3 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 751 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 751 mmHg | 40% | 4 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 751 mmHg | 42% | 4 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 751 mmHg | 44% | 3 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 750 mmHg | 46% | 3 mps | |
| 18:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 750 mmHg | 47% | 3 mps | |
| 19:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 750 mmHg | 49% | 2 mps | |
| 20:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 750 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 21:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 750 mmHg | 46% | 1 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 750 mmHg | 41% | 1 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 750 mmHg | 37% | 1 mps | |