| Tel Hazor: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 13 Mayo, Jueves |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 736 mmHg | 82% | 1 mps | |
| 01:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 736 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 02:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 735 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 03:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 04:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 05:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 1 mps | |
| 06:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 736 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 07:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 737 mmHg | 66% | 1 mps | |
| 08:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 737 mmHg | 56% | 1 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 737 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 737 mmHg | 43% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 737 mmHg | 37% | 4 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 737 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 737 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 737 mmHg | 38% | 6 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 737 mmHg | 40% | 5 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 737 mmHg | 42% | 5 mps | |
| 17:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 737 mmHg | 45% | 5 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 737 mmHg | 54% | 4 mps | |
| 19:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 737 mmHg | 63% | 3 mps | |
| 20:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 737 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 21:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 738 mmHg | 75% | 2 mps | |
| 22:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 738 mmHg | 77% | 2 mps | |
| 23:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 738 mmHg | 79% | 2 mps | |
Mañana, 14 Mayo, Viernes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 737 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 01:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 737 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 02:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 737 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 03:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 737 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 04:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 738 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 05:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 738 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 06:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 738 mmHg | 70% | 1 mps | |
| 07:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 739 mmHg | 60% | 1 mps | |
| 08:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 739 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 09:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 739 mmHg | 45% | 2 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 739 mmHg | 39% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 739 mmHg | 34% | 3 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 738 mmHg | 34% | 4 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 738 mmHg | 34% | 5 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 738 mmHg | 35% | 6 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 738 mmHg | 38% | 6 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 738 mmHg | 42% | 6 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 737 mmHg | 46% | 5 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 738 mmHg | 55% | 4 mps | |
| 19:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 738 mmHg | 64% | 3 mps | |
| 20:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 738 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 21:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 738 mmHg | 75% | 2 mps | |
| 22:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 738 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 23:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 738 mmHg | 78% | 2 mps | |
Pasado mañana, 15 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 737 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 01:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 737 mmHg | 82% | 1 mps | |
| 02:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 737 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 03:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 737 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 04:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 737 mmHg | 85% | 1 mps | |
| 05:00 | +16°C | +16°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 0 mps | |
| 06:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 737 mmHg | 75% | 1 mps | |
| 07:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 738 mmHg | 65% | 1 mps | |
| 08:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 738 mmHg | 54% | 1 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 738 mmHg | 48% | 2 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 737 mmHg | 41% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 737 mmHg | 34% | 4 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 737 mmHg | 35% | 4 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 737 mmHg | 36% | 5 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 737 mmHg | 37% | 6 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 736 mmHg | 40% | 6 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 736 mmHg | 43% | 5 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 736 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 736 mmHg | 58% | 4 mps | |
| 19:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 736 mmHg | 68% | 3 mps | |
| 20:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 736 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 21:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 736 mmHg | 81% | 2 mps | |
| 22:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 736 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 23:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 2 mps | |